用户名:
密  码:
 
联系地址:上海市中山北路1715号1205-1206室
总经理室:021-61390688
        61390699
业 务 科:021-61390808
        61390809
传 真:021-61390600
联 系 人:
常 丰 13801629889
夏咸伟 13816788188
Email: xxwsheyang@sina.com
点击这里给我发消息
品名
材质
规格
价格
数量
产地
交货
日期
合金板 12Cr1MoV 3*1300*6000 6700 84 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 4*1300*6000 6700 32 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 5*1500*6000 6700 35 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 6*1500*6000 6700 110 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 8*1500*6000 6700 60 武钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 10*1800*6000 6700 120 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 12*1800*8000 6700 100 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 14*1800*8000 6700 40 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 16*1800*8000 6700 60 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 3*1500*6000 6900 25 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 5*1500*6000 6900 45 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 6*1500*6000 6900 120 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 8*1500*6000 6900 90 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 10*1800*8000 6900 170 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 12*1800*8000 6900 60 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 14*1800*8000 6900 30 宝钢 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 16*1800*8000 6900 85 宝钢 上海 2009-07-03
合金元钢 12Cr1MoV 6mm--25mm 9600 30 江阴 上海 2009-07-03
合金元钢 12Cr1MoV 30mm-50mm 9600 20 江阴 上海 2009-07-03
合金元钢 12Cr1MoV 50mm-120mm 9600 20 江阴 上海 2009-07-03
合金元钢 15CrMo 6mm--50mm 9600 50 江阴 上海 2009-07-03
合金元钢 15CrMo 30mm-120mm 9600 60 江阴 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*9.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.6 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.6 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 18*2*6.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.6 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.05 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.65 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.6 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*6.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*6.2 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*7.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 20*2*9.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*9.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*9.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*9.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*8.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*8.8 820 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*8.6 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*8.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 22*2*3.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*8.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*7.6 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 24*2*5.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.2 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 25*1.8*8.35 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 28*2*9.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 28*2*9.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 28*2*9.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 28*2*9.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 28*2*9.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2*8.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2*9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2*8.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.65 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 30*2.2*10.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 32*2.2*10.15 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 32*2.2*9.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 32*2.2*10.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 32*2.2*10.05 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*10.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*9.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*7.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*6.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 36*2*6.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*2*9.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*2*7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*2*8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*2*8.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*2*6.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*1.8*6.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*1.8*6.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*1.8*6.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*1.8*6.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 40*1.8*6.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 45*2*7.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 45*2*7.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 45*2*7.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 45*2*7.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 50*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 50*2*7.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 12Cr1MoV 50*2*8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*9.65 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*9.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*9.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*9.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*9.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 18*2.2*6.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*9.05 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*9.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*9.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*9.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*9.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*9.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 20*2*8.75 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2.2*2.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 25*2*7.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 28*2.2*10.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 28*2.2*10.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 28*2.2*10.25 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 28*2.2*10.45 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*9.95 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*10.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*10.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*10.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*11.05 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*11.05 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*10.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 30*2.2*10.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 32*2.2*9.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 32*2.2*8.1 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*9.55 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*9.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*9.9 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*9.8 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*8.7 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*9.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 35*2.2*9.85 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 40*2.2*8.3 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 40*2.2*8.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 40*2.2*8.4 8200 1 营口 上海 2009-07-03
合金板 15CrMo 40*2.35*4.5 8200 1 营口 上海 2009-07-03
*本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作*